Description du produit
Spécifications, liste de prix et couleurs alternatives du vélo de route Kuota - KOBALT - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 006,32 | |||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 369,30 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 748,18 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $7 107,81 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 021,17 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $8 860,11 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 678,76 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $4 732,98 | |||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $5 095,96 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 474,84 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $4 834,47 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 747,83 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 586,77 | ||||||||
ROAD | KOBALT | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 405,42 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $4 494,51 | |||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 857,49 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 236,37 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $4 596,00 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 509,36 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 348,30 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 166,95 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $3 119,96 | |||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $3 482,94 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 861,82 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $3 221,45 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $4 134,81 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 973,75 | ||||||||
ROAD | KOBALT | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $5 792,40 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $2 616,62 | |||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $2 979,60 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 358,47 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $2 718,10 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $3 631,47 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 470,41 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $5 289,05 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | K-RACE PRO | X | $2 368,05 | |||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | FSA - TEAM 30 | $2 731,03 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | FSA - TRIMAX 30 | $3 109,90 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | WHRS300 105 | $2 469,53 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | WHR70030 ULT | $3 382,90 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | WHR9100C24 DURA | $4 221,84 | ||||||||
ROAD | KOBALT | 105 FLAT BAR | WHR9100C40 DURA | $5 040,49 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $2 388,90 | |||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $2 751,88 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 130,76 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $2 490,39 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $3 403,75 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 242,69 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $5 061,34 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | K-RACE PRO | X | $2 221,89 | |||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | FSA - TEAM 30 | $2 584,87 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | FSA - TRIMAX 30 | $2 963,75 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | WHRS300 105 | $2 323,38 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | WHR70030 ULT | $3 236,74 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | WHR9100C24 DURA | $4 075,68 | ||||||||
ROAD | KOBALT | TIAGRA FLAT BAR | WHR9100C40 DURA | $4 894,33 | ||||||||
ROAD | KOBALT | FRAMESET | $1 241,50 |
MESURES |
SIZES |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
407 |
437 |
469 |
503 |
522 |
542 |
562 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
508.5 |
520.7 |
533.8 |
543.4 |
560 |
573.4 |
586.4 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
74.6 |
74.6 |
74.2 |
73.7 |
73.3 |
73 |
72.8 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
125 |
130 |
140 |
150 |
170 |
190 |
210 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
71 |
72.1 |
72.8 |
73 |
73.5 |
73.8 |
73.9 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
72 |
72 |
72 |
70 |
70 |
68 |
68 |
BB À ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
577 |
574.5 |
577 |
581 |
588 |
590 |
599 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
407 |
407 |
407 |
407 |
407 |
407 |
407 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
973 |
971 |
973.5 |
978 |
985 |
988 |
998 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
669 |
696 |
723 |
737 |
764 |
784 |
804 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
108 |
116 |
128 |
141 |
150 |
158.5 |
166.5 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1090 |
1110 |
1130 |
1150 |
1170 |
1190 |
1210 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |