Description du produit
Spécifications et liste de prix du vélo de triathlon Kuota - KT05 - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $11 353,86 | |||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $11 716,84 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $12 095,72 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $11 455,35 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $12 368,71 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $13 207,65 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $14 026,30 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $9 480,05 | |||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $9 843,02 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $10 221,90 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $9 581,53 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $10 494,90 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $11 333,84 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $12 152,48 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $8 853,56 | |||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $9 216,53 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $9 595,41 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $8 955,04 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $9 868,41 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $10 707,35 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $11 525,99 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 410,18 | |||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 773,16 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $8 152,04 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $7 511,67 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 425,03 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $9 263,97 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $10 082,62 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $6 802,90 | |||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 165,88 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 544,76 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $6 904,39 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $7 817,75 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $8 656,69 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 475,34 | ||||||||
TRIATHLON | KT05 | FRAMESET | $5 311,04 |
MESURES |
SIZES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
468 |
501.1 |
516.2 |
541.7 |
557 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
500 |
520 |
540 |
560 |
580 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
90 |
95 |
110 |
125 |
130 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
71.5 |
72 |
72 |
72.5 |
73 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
72 |
72 |
70 |
70 |
70 |
BOÎTE PÉDALIER À LA ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
595.4 |
611.9 |
633.6 |
651 |
667 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
972.3 |
988.9 |
1011.3 |
1028.8 |
1045 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
715.8 |
745.1 |
762.8 |
784.2 |
797.4 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
100.1 |
101.4 |
103.9 |
107.2 |
108.5 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1290 |
1320 |
1350 |
1380 |
1420 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |