Description du produit
Spéfications, liste de prix et couleur alternatives du vélo de triathlon Kuota - KT03 - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $9 104,28 | |||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $9 467,26 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $9 846,13 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $9 205,76 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $10 119,13 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $10 958,07 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $11 776,72 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 230,46 | |||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 593,44 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 972,32 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $7 331,95 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 245,31 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $9 084,26 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 902,90 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $6 603,97 | |||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $6 966,95 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 345,83 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $6 705,46 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $7 618,82 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $8 457,77 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 276,41 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 160,60 | |||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $5 523,58 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 902,46 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $5 262,09 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 175,45 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $7 014,39 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 833,04 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $4 553,32 | |||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 916,30 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 295,17 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $4 654,80 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 568,17 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 407,11 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 225,75 | ||||||||
TRIATHLON | KT03 | FRAMESET | $3 061,46 |
MESURES |
SIZES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
481.8 |
512.3 |
530.5 |
552.1 |
568 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
490 |
520 |
540 |
560 |
580 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
110 |
125 |
135 |
150 |
160 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
70.3 |
72 |
72 |
72.5 |
73 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
72 |
72 |
70 |
70 |
70 |
BOÎTE PÉDALIER À LA ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
595.4 |
611.9 |
633.6 |
651 |
667 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
393 |
393 |
393 |
393 |
393 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
977.2 |
993.8 |
1016.2 |
1033.8 |
1049.9 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
718.1 |
747.2 |
762.3 |
785.5 |
798.6 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
97.3 |
103.7 |
107.1 |
111.5 |
115.4 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1310 |
1330 |
1390 |
1410 |
1440 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |