Description du produit
Spécifications et liste de prix du vélo de triathlon Kuota - K-FACTOR - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 531,32 | |||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 894,30 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $8 273,17 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $7 632,80 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 546,17 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $9 385,11 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $10 203,75 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 650,05 | |||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $6 013,02 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $6 391,90 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $5 751,53 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 664,89 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $7 503,84 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $8 322,48 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 601,31 | |||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $5 964,29 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $6 343,16 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $5 702,79 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 616,16 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $7 455,10 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $8 273,74 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $4 150,48 | |||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 513,46 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $4 892,33 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $4 251,96 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 165,33 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 004,27 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $6 822,91 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $3 726,45 | |||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 089,42 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $4 468,30 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $3 827,93 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $4 741,30 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $5 580,24 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $6 398,88 | ||||||||
TRIATHLON | K-FACTOR | FRAMESET | $2 151,48 |
MESURES |
SIZES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
481.8 |
512.3 |
516.2 |
541.7 |
557 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
490 |
520 |
540 |
560 |
580 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
110 |
125 |
135 |
150 |
160 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
70.3 |
72 |
72 |
72.5 |
73 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
72 |
72 |
70 |
70 |
70 |
BOÎTE PÉDALIER À LA ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
595.4 |
611.9 |
633.6 |
651 |
667 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
393 |
393 |
393 |
393 |
393 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
977.2 |
993.8 |
1016.2 |
1033.8 |
1049.9 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
718.1 |
747.2 |
762.3 |
785.5 |
798.6 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
97.3 |
103.7 |
107.1 |
111.5 |
115.4 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1310 |
1330 |
1390 |
1410 |
1440 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |