Description du produit
Spécifications et liste de prix du vélo de cyclocross Kuota - KCX - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $8 136,40 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | FSA - TEAM 30 DISC | $8 533,20 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | FSA - TRIMAX 30 DISC | $8 912,08 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $9 015,93 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHRS170 DISC | $8 214,20 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $8 308,92 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $9 354,22 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $11 688,37 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $11 553,06 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $9 072,39 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | FSA - TEAM 30 DISC | $9 469,19 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 30 DISC | $9 848,07 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $9 951,92 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $9 150,19 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $9 244,91 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $10 290,21 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $12 624,36 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $12 489,04 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $5 798,11 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | FSA - TEAM 30 DISC | $6 194,91 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | FSA - TRIMAX 30 DISC | $6 573,79 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $6 677,64 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | WHRS170 DISC | $5 875,91 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $5 970,63 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $7 015,92 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $9 350,08 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $9 214,76 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $6 740,03 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | FSA - TEAM 30 DISC | $7 136,84 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 30 DISC | $7 515,71 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $7 619,57 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $6 817,84 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $6 912,56 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $7 957,85 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $10 292,00 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | DURA-ACE HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $10 156,69 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $5 552,83 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | FSA - TEAM 30 DISC | $5 949,63 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | FSA - TRIMAX 30 DISC | $6 328,51 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $6 432,36 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHRS170 DISC | $5 630,63 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $5 725,35 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $6 770,64 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $9 104,80 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $8 969,48 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $6 180,80 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | FSA - TEAM 30 DISC | $6 577,60 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 30 DISC | $6 956,48 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $7 060,33 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $6 258,60 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $6 353,32 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $7 398,62 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $9 732,77 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $9 597,46 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $4 139,00 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | FSA - TEAM 30 DISC | $4 535,81 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | FSA - TRIMAX 30 DISC | $4 914,68 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $5 018,54 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | WHRS170 DISC | $4 216,80 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $4 311,52 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $5 356,82 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $7 690,97 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $7 555,66 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $4 784,79 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | FSA - TEAM 30 DISC | $5 181,59 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 30 DISC | $5 560,47 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $5 664,32 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $4 862,59 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $4 957,31 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $6 002,60 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $8 336,76 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | ULTEGRA HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $8 201,44 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $3 621,28 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | FSA - TEAM 30 DISC | $4 018,08 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | FSA - TRIMAX 30 DISC | $4 396,96 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $4 500,81 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | WHRS170 DISC | $3 699,08 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 793,80 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 839,09 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $7 173,25 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $7 037,93 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $4 191,06 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | FSA - TEAM 30 DISC | $4 587,86 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 30 DISC | $4 966,74 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $5 070,59 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $4 268,86 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $4 363,58 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $5 408,88 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $7 743,03 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $7 607,72 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $3 365,61 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | FSA - TEAM 30 DISC | $3 762,41 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | FSA - TRIMAX 30 DISC | $4 141,29 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $4 245,14 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHRS170 DISC | $3 443,41 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 538,13 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 583,42 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $6 917,58 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 782,26 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $3 423,63 | |||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | FSA - TEAM 30 DISC | $3 820,44 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 30 DISC | $4 199,32 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | FSA - TRIMAX 25 KB DISC | $4 303,17 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $3 501,44 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $3 596,16 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $4 641,45 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $6 975,61 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 840,29 | ||||||||
CYCLOCROSS | KCX | FRAMESET | $2 151,48 |
MESURES |
SIZES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
415 |
450 |
483 |
512.5 |
540 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
505 |
525 |
545 |
570 |
595 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
74.5 |
74 |
73.5 |
73 |
72.5 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
110 |
130 |
150 |
170 |
190 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
70 |
70.5 |
71 |
71.5 |
72 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
55 |
55 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
BB À ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
582 |
595 |
606.5 |
622 |
636 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
426 |
426 |
425.5 |
428 |
428 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
1002 |
1017.5 |
1027 |
1044.7 |
1056.7 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
723 |
757 |
789 |
817.5 |
842.9 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
110.9 |
124 |
137 |
150 |
162.5 |
ÉTENDUE |
REACH |
360 |
370.5 |
381 |
393.5 |
406 |
STACK |
STACK |
518 |
538.5 |
554 |
578 |
599 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1070 |
1090 |
1110 |
1130 |
1170 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |