Description du produit
Spécifications et liste de prix pour le vélo de route Kuota - K-UNO - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $10 143,22 | |||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $10 506,20 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $10 885,07 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $10 244,70 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $11 158,07 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $11 997,01 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $12 815,66 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 804,93 | |||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $8 167,90 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $8 546,78 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $7 906,41 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 819,78 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $9 658,72 | ||||||||
ROAD | K-UNO | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $10 477,36 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 148,89 | |||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 511,87 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 890,74 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $7 250,38 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 163,74 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $9 002,68 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 821,33 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 735,06 | |||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $6 098,04 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $6 476,92 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $5 836,55 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 749,91 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $7 588,86 | ||||||||
ROAD | K-UNO | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $8 407,50 | ||||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 127,78 | |||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $5 490,76 | ||||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 869,64 | ||||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $5 229,27 | ||||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 142,63 | ||||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 981,57 | ||||||||
ROAD | K-UNO | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 800,22 | ||||||||
ROAD | K-UNO | FRAMESET | $3 450,49 |
MESURES |
SIZES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
460 |
490 |
510 |
530 |
550 |
580 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
496 |
520 |
540 |
560 |
570 |
593 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
75.5 |
74 |
73.5 |
73.25 |
73 |
72.5 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
100 |
120 |
145 |
170 |
205 |
234 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
72 |
72 |
72.5 |
72.5 |
73 |
73.5 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
70 |
68 |
68 |
68 |
66 |
66 |
BB À ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
560 |
571 |
582.5 |
600.4 |
603.5 |
615.3 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
402 |
402 |
402 |
402 |
404 |
406 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
951.5 |
963.5 |
974.7 |
992.8 |
998.4 |
1012.4 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
703.2 |
733.1 |
755.3 |
774.4 |
801 |
833.3 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
124.3 |
143.4 |
153.4 |
161.4 |
174.1 |
187.7 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
875 |
890 |
910 |
930 |
970 |
1010 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |