Description du produit
Spécifications, liste de prix et couleurs alternative du vélo de route Kuota - KIRAL - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $8 790,33 | |||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $9 153,31 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $9 532,19 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $8 891,82 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $9 805,18 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $10 644,13 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $11 462,77 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $6 452,04 | |||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $6 815,02 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 193,90 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $6 553,53 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $7 466,89 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $8 305,83 | ||||||||
ROAD | KIRAL | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 124,48 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 796,01 | |||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $6 158,98 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $6 537,86 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $5 897,49 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 810,85 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $7 649,80 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $8 468,44 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $4 382,18 | |||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 745,16 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 124,03 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $4 483,66 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 397,03 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 235,97 | ||||||||
ROAD | KIRAL | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 054,61 | ||||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $3 774,90 | |||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 137,87 | ||||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $4 516,75 | ||||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $3 876,38 | ||||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $4 789,74 | ||||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $5 628,69 | ||||||||
ROAD | KIRAL | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $6 447,33 | ||||||||
ROAD | KIRAL | FRAMESET | $2 202,22 |
MESURES |
SIZES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
445 |
465 |
490 |
510 |
540 |
570 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
505 |
520 |
535 |
550 |
570 |
590 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
74.5 |
74.5 |
74 |
73.5 |
73 |
73 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
135 |
140 |
160 |
175 |
195 |
215 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
70.2 |
72 |
72 |
72.5 |
73 |
73.5 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
BB À ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
577 |
577 |
585 |
589 |
599 |
614 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
412 |
412 |
415 |
415 |
415 |
415 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
978.4 |
981.8 |
990 |
994.1 |
1004.4 |
1019.1 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
748 |
767 |
794 |
803 |
825 |
838 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
118.4 |
128.3 |
137.8 |
146.5 |
161.2 |
167.9 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1020 |
1060 |
1080 |
1110 |
1120 |
1140 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |