Description du produit
Spécifications, liste de prix et couleurs alternatives du vélo de route Kuota - KORSA - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE | X | $6 090,29 | |||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | $6 157,94 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $6 520,92 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $6 899,80 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $6 259,43 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $7 172,79 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $8 011,74 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $8 830,38 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE | X | $3 751,99 | |||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | $3 819,65 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 182,63 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $4 561,51 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $3 921,14 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $4 834,50 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $5 673,44 | ||||||||
ROAD | KORSA | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $6 492,09 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE | X | $4 077,01 | |||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | $4 144,67 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $4 507,64 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $4 886,52 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $4 246,15 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 159,51 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $5 998,46 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $6 817,10 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE | X | $2 663,18 | |||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | $2 730,84 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $3 093,82 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 472,69 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $2 832,32 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $3 745,69 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 584,63 | ||||||||
ROAD | KORSA | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $5 403,28 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | K-RACE | X | $2 328,71 | |||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | $2 396,37 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $2 759,35 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 138,22 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $2 497,85 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $3 411,22 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 250,16 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $5 068,80 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | K-RACE | X | $2 104,13 | |||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | K-RACE PRO | $2 171,79 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | FSA - TEAM 30 | $2 534,76 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | FSA - TRIMAX 30 | $2 913,64 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | WHRS300 105 | $2 273,27 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | WHR70030 ULT | $3 186,64 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | WHR9100C24 DURA | $4 025,58 | ||||||||
ROAD | KORSA | 105 FLAT BAR | WHR9100C40 DURA | $4 844,22 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | K-RACE | X | $2 195,12 | |||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | K-RACE PRO | $2 262,77 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $2 625,75 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 004,63 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $2 364,26 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $3 277,62 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 116,56 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $4 935,21 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | K-RACE | X | $2 063,90 | |||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | K-RACE PRO | $2 131,55 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | FSA - TEAM 30 | $2 494,53 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | FSA - TRIMAX 30 | $2 873,41 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | WHRS300 105 | $2 233,04 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | WHR70030 ULT | $3 146,40 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | WHR9100C24 DURA | $3 985,34 | ||||||||
ROAD | KORSA | TIAGRA FLAT BAR | WHR9100C40 DURA | $4 803,99 | ||||||||
ROAD | KORSA | FRAMESET | $1 150,16 |
MESURES |
SIZES |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
455 |
480 |
500 |
520 |
550 |
580 |
600 |
620 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
494 |
515 |
531 |
541 |
555 |
570 |
585 |
592.5 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
76 |
74.5 |
74.5 |
74 |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
73 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
110 |
125 |
130 |
140 |
165 |
185 |
205 |
215 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
69.5 |
71.5 |
72.5 |
73 |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
BB À ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
577.2 |
573 |
581 |
582.1 |
585.2 |
600 |
615.3 |
617.1 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
971.9 |
967.5 |
975.7 |
976.8 |
980.1 |
994.8 |
1010.2 |
1011.9 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
704.2 |
725.5 |
733.3 |
756.8 |
784.6 |
799.3 |
830 |
830.2 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
110.1 |
128.2 |
136.3 |
146.1 |
168.7 |
164.8 |
170.5 |
181 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1170 |
1190 |
1210 |
1230 |
1250 |
1270 |
1290 |
1310 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |