Description du produit
Spécifications, liste de prix et couleurs alternatives du vélo de route Kuota - KRYONv2 - 2024 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d'un an ainsi qu'une mise au point dans l'année suivante, valeur de 54,95$
|
|
|
|
|
|
|||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $7 209,39 | |||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $7 572,37 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $7 951,25 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $7 310,88 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $8 224,24 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $9 063,18 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $9 881,83 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | K-RACE PRO | X | $5 213,29 | |||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $5 576,26 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 955,14 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | WHRS300 105 | $5 314,77 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | WHR70030 ULT | $6 228,14 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $7 067,08 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | DURA-ACE CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 885,72 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $4 653,26 | |||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $5 016,23 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $5 395,11 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHRS300 105 | $4 754,74 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR70030 ULT | $5 668,10 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $6 507,05 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA Di2 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $7 325,69 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | K-RACE PRO | X | $3 446,33 | |||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $3 809,31 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $4 188,19 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | WHRS300 105 | $3 547,82 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | WHR70030 ULT | $4 461,18 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $5 300,12 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | ULTEGRA CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $6 118,77 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | K-RACE PRO | X | $2 927,92 | |||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | FSA - TEAM 30 | $3 290,90 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | FSA - TRIMAX 30 | $3 669,77 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | WHRS300 105 | $3 029,40 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | WHR70030 ULT | $3 942,77 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | WHR9100C24 DURA | $4 781,71 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | 105 CLASSIC | WHR9100C40 DURA | $5 600,35 | ||||||||
ROAD | KRYON OLD VERSION | FRAMESET | $1 585,39 |
MESURES |
SIZES |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE TOTAL LENGTH |
398 |
442 |
472 |
500.3 |
517 |
540 |
565 |
DU JOINT À LA FIN TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE JOINT |
386.5 |
425.5 |
450 |
480 |
500 |
520 |
550 |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR |
TOP TUBE LENGTH |
485 |
511.1 |
525 |
534.7 |
550 |
570 |
589 |
ANGLE DU TUBE DE SELLE |
SEAT TUBE ANGLE |
75 |
74.5 |
74.5 |
74 |
73.5 |
73 |
73 |
TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE |
120 |
133 |
140 |
155 |
170 |
190 |
210 |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION |
HEAD TUBE ANGLE |
68.6 |
70.5 |
72 |
72 |
72.5 |
73 |
73.5 |
ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER |
BB DROP |
72 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
BB À ROUE AVANT |
BB TO FRONT WHEEL |
573 |
574.5 |
576.8 |
583.2 |
589.2 |
599.8 |
614.6 |
LONGUEUR DE BASES |
CHAIN STAY |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
CHASSE |
WHEEL BASE |
967.9 |
964 |
972.4 |
978.9 |
985.1 |
995.6 |
1015.5 |
ANGLE DE FOURCHE |
FORK RAKE |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
HAUTEUR D’ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT |
729.9 |
723.2 |
760.6 |
779.4 |
792.8 |
811.1 |
840.6 |
HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE |
STANDOVER HEIGHT OFFSET |
100.1 |
134.8 |
136.1 |
145.8 |
149.3 |
165.4 |
174.4 |
ÉTENDUE |
REACH |
348.4 |
368.3 |
372.5 |
374.4 |
380.2 |
389.3 |
403.3 |
STACK |
STACK |
509.9 |
534.8 |
539.9 |
554.1 |
570.1 |
591 |
611,4 |
POIDS DU CADRE (gr) |
FRAME WEIGHT (gr) |
1070 |
1090 |
1110 |
1120 |
1130 |
1140 |
1160 |
POIDS DE LA FOURCHE (gr) |
FORK WEIGHT (gr) |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |