Description
Spécifications de OPUS – FORTITUDE CLARIS 2025 :
Caractéristiques
- Groupe complet Shimano Tiagra 10-vitesses
 - Freins à disque mécaniques à double piston
 - Fourche entièrement en carbone
 - Pneus de 32 mm avec dégagement pour 35mm
 - Guidon ergonomique
 
Spécifications
| Cadre | Meta 30 Aluminium6061 | 
| Fourche | Carbone Fuselée 1-1/2 à 1-1/8 po | 
| Tailles | XXS-XS-S-M-L-XL | 
| Manettes | Shimano Tiagra 4700 2 x 10 | 
| Dér. avant | Shimano Tiagra 4700 | 
| Dér. arrière | Shimano Tiagra 4700 | 
| Freins | Tektro MDC-550 Disque à Piston Double Flat Mount | 
| Manettes de freins | Shimano Tiagra 4700 | 
| Pédalier | Shimano Tiagra 4700 | 
| Plateaux | 50-34 | 
| Boitié de Pédalier | Shimano cartouche scellée | 
| Cassette | Shimano 11-34 | 
| Chaîne | Shimano HG54 | 
| Jeu de Direction | FSA Orbit Intégré scellé | 
| Guidon | X-Race Aero evasé 8° | 
| Potence | Promax | 
| Poigniée/Guidoline | Velo VexGel | 
| Selle | Opus Endurance | 
| Tige de Selle | Promax Alu 27.2 x 300 | 
| Roues/Jantes | Weinmann U27TL | 
| Moyeux | Alex Bear Pawls axe traversant 12 mm Av/Arr | 
| Pneus | Kenda Fortitude Elite 700 x 32 | 
| Pédales | N/A | 
| Autre | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages arrière | 
Géométrie
| Grandeur | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| Grandeur (cm) | ||||||
| Taille du cycliste (± 5cm) | 5’0″ | 5’3″ | 5’6″ | 5’9″ | 6’0″ | 6’3″ | 
| Taille du cycliste (± 2″) | 152 | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 | 
| Tige de selle | 440 | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 | 
| Tube horizontal | 507 | 525 | 544 | 564 | 585 | 607 | 
| Jeu de direction | 100 | 120 | 138 | 157 | 178 | 199 | 
| Angle de direction | 70.5 | 71.25 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 
| Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 | 
| Bases | 416 | 416 | 419 | 419 | 422 | 422 | 
| Hauteur de boîtier | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 
| Hauteur de direction | 522 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 
| Profondeur | 362 | 370 | 378 | 387 | 396 | 405 | 
| Enfourchement | 709 | 736 | 772 | 790 | 810 | 830 | 
| Largeur guidon | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 | 
| Largeur Potence | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| Longeur manivelles | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 
				