Description du produit
Spécifications de IGO – METRO CX :
CADRE | |
---|---|
CADRE | Cadre hydroformé en aluminium 6061. Supports pour garde-boue/porte-bagages, câblage interne. Batterie intégrée amovible avec verrouillage de sécurité |
COULEUR | Noir |
FOURCHE | Suspension, débatement 70 mm, verrou et axe à dégagement rapide |
TRANSMISSION | |
LEVIERS DE VITESSE | SHIMANO rapidfire 8-vitesse |
PLATEAU AVANT | 44T |
CHAÎNE | KMC Z8.3 |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO ALTUS 8-vitesse |
CASSETTE | 8-speed 11-32T |
COMPOSANTES | |
GUIDON | Guidon semi-croiseur à faible hauteur en alliage, 640mm, 31.8mm dia. |
POIGNÉE | Poignées ergonomiques en caoutchouc 130mm |
POTENCE | Réglable 90mm, 0 à 40 degrés |
TIGE DE SELLE | Alliage 28.6mm avec dégagement rapide (350 mm) |
SELLE | SELLE ROYAL |
LEVIERS DE FREINS | TEKTRO ARIES, Cloche intégrée à levier droit |
FREINS | Disques mécaniques TEKTRO ARIES |
DISQUES | 180mm |
ROUES | |
PNEUS | 27.5″x1.95″ Chaoyang |
JANTES | 27.5″ alliage double parrois |
TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE | |
---|---|
CONSOLE | ACL rétro éclairé, Alimentation principale, État de charge de la batterie, Sélecteur de mode d’assistance de pédalage, Interrupteur de lumière, Compteur de vitesse, Vitesse Max, Vitesse moyenne, Odomètre, Temps de parcours. |
MOTEUR | Roue arrière 500W à engrenage sans brosse et à haut couplage, 900W en pointe |
COUPLE | Jusqu’à 48Nm |
CONTRÔLEUR | 48v 9 Mosfet |
TYPE DE BATTERIE | Cellules Lithium-Ion 3350 mAh amovible |
TENSION (V) | 48V |
BATTERIE (Ah) | 10.05Ah |
BATTERIE (Wh) | 482Wh |
AUTONOMIE | 50km (32mi) * |
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE | 5 Niveaux d’assistance de pédalage |
MANETTE D’ACCÉLÉRATEUR | Puissance sur demande au pouce |
CAPTEUR | Capteur de cadence |
CLASSE | Classe 2** |
CHARGEUR DE BATTERIE | Chargeur intelligent 110/220 V, État DEL, CUL, 2 A |
ACCESSOIRES | |
INCLUS | Lumières avant DEL (alimentées par la batterie principales), Porte-bagages arrière, Garde-boue avant & arrière, Bande élastique arrière, Protège chaîne, Embouts pour bouteille sur le tube de selle, Béquille, Pédales, Ensemble d’outils, Chargeur de batterie. |
POIDS DU VÉLO | 22.6kg (49.8 lbs) |
POIDS DE LA BATTERIE | 3.1kg (6.8 lbs) |
CAPACITÉ CARGO | 100 kg (220 lbs) |