Description
Spécifications du vélo de route Bombtrack – Audax AL – 2019 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d’un an ainsi qu’une mise au point dans l’année suivante, valeur de 44,95$
| WHEEL SIZE | 650B |
| COLOR 1 | Metallic Grey / Black |
| COLOR 2 | – |
| FRAME | 6061-T6 double butted alloy, tapered head tube, TA dropouts |
| FORK | Full carbon, TA disc fork, with fender / cage mounts |
| HANDLEBARS | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| GRIPS | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
| STEM | BOMBTRACK ROAM forged alloy stem, -7° |
| HEADSET | FSA ORBIT C40 sealed integrated aheadset, 1.1/2’’ – 1.1/8’’ |
| LEVERS | SHIMANO TIAGRA ST-4700 STI mechanic |
| SHIFTER | SHIMANO TIAGRA ST-4700 STI 2 x 10 |
| BRAKES | TRP Spyre C flat-mount disc brakes, 160 mm rotors |
| CRANKSET | SHIMANO TIAGRA FC-4700 alloy crank |
| BB | SHIMANO BB86 |
| PEDALS | – |
| CHAIN | KMC X10EL chain, 1/2’’ x 11/128’’, 114L |
| CHAINRING | SHIMANO TIAGRA alloy, compact, 50 / 34 T, 1/2’’ x 11/128’’ |
| CASSETTE | SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 10-speed cassette, 11 – 32 T |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA FD-4700-F front derailleur |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA RD-4700-GS rear derailleur, medium cage |
| FRONT HUB | BOMBTRACK ORIGIN, 6-bolt disc, 12 x 100 mm TA |
| REAR HUB | BOMBTRACK ORIGIN, 11-speed, 6-bolt disc, 12 x 142 mm TA |
| FRONT RIM | WTB ST i19 double wall, TCS, 32h |
| REAR RIM | WTB ST i19 double wall, TCS, 32h |
| SADDLE | BOMBTRACK COMP saddle |
| SEAT POST | BOMBTRACK BEECH alloy seatpost, 27.2 mm x 300 mm |
| SEAT CLAMP | BOMBTRACK ORIGIN forged alloy seatclamp, 31.8 mm |
| FRONT TIRE | WTB HORIZON tire, 650B x 47C |
| REAR TIRE | WTB HORIZON tire, 650B x 47C |
| FENDERS | – |
| RACK | – |
| LIGHTS | – |
| WEIGHT | 10.3 kg (size M) |
