Description
Spécifications de Bombtrack – Beyond 2 – 2021 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d’un an ainsi qu’une mise au point dans l’année suivante, valeur de 44,95$
| Color 1 | Glossy Metallic Root Beer | 
| Color 2 | – | 
| Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell | 
| Fork | 4130 crmo, double butted blades, TA, 1.1/2 » – 1.1/8 », fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK BEYOND travel bar, 31.8 mm, 30° flare | 
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape | 
| Stem | BOMBTRACK WANDER forged aluminium stem, +17° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2 » – 1.1/8 » | 
| Levers | SRAM Apex double tap mechanic | 
| Shifter | SRAM Apex double tap 1 x 11 | 
| Brakes | TRP SPYRE C mechanic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors | 
| Crankset | BOMBTRACK AMES forged aluminium crank, 24 mm spindle | 
| BB | BSA sealed BB, external cups | 
| Pedals | – | 
| Chain | KMC X11 chain, 1/2 » x 11/128 », 114L | 
| Chainring | aluminium, narrow-wide, 36 T | 
| Cassette | SRAM PG-1130 11-speed, 11 – 42 T | 
| Front derailleur | – | 
| Rear derailleur | SRAM APEX 1, clutch, long cage | 
| Front hub | KT dynamo hub, 6-bolt disc, 15 x 100 mm thru-axle | 
| Rear hub | BOMBTRACK TAU sealed hub,11-speed, 6-bolt disc, 12 x 142 mm thru-axle | 
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | BOMBTRACK ORIGIN saddle | 
| Seat post | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm | 
| Front tire | PANARACER GRAVELKING SK XS – S 48-584 / M – XL 50-622, tubeless ready | 
| Rear tire | PANARACER GRAVELKING SK XS – S 48-584 / M – XL 50-622, tubeless ready | 
| Fender | – | 
| Rack | BOMBTRACK DECK frontrack, aluminium | 
| Light | SUPERNOVA E3 PURE 3 front, E3 TAIL LIGHT 2 rear | 
| Weight | 13.2 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2540 g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, 			hanger)  | 
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
 
				
 
		
		
		