Description
Tous nos vélo sont vendus avec une garantie pièces et services d’un an ainsi qu’une mise au point dans l’année suivante, valeur de 39,95$
English description lower.
| Cadre | Meta 30 6061 Aluminium | 
|---|---|
| Fourche | Carbone Disque Fuselée 1-1/4 à 1-1/8 po | 
| Poids (lb) | 24.9 | 
| Tailles | TP-P-M-G-TG-TTG | 
| Couleurs | Bleu Zenith /Noir | 
| Manettes | Claris 2 x 8 | 
| Dérailleur avant | Shimano Claris | 
| Dérailleur arrière | Shimano Claris | 
| Freins | Promax Render R | 
| Manettes de freins | Shimano | 
| Pédalier | Shimano FC-RS200 | 
| Plateaux | 50-34 | 
| Boîtier de pédalier | Shimano Cartouche Scellée | 
| Cassette | Shimano 11-30 | 
| Chaîne | KMC Z72 | 
| Jeu de direction | FSA Orbit Intégré scellé | 
| Guidon | Kalloy 6061DB | 
| Potence | Kalloy | 
| Poignée/Guidoline | Velo Gel | 
| Selle | Opus Sport | 
| Tige de selle | Kalloy SP-602 27.2 X 300 | 
| Roues/Jantes | Alex XD2800 | 
| Moyeu | Formula | 
| Pneus | Schwalbe CX Comp K-Guard 700 x 35 | 
| Pédales | N/A | 
| Frame | Meta 30 6061 Aluminum | 
|---|---|
| Fork | Carbon Disc Tapered 1-1/4 to 1-1/8 in | 
| Weight (lb) | 24.9 | 
| Sizes | XS-S-M-L-XL-XXL | 
| Color(s) | Zenith Blue/Black | 
| Shifters | Claris 2 x 8 | 
| Front Derailleur | Shimano Claris | 
| Rear Derailleur | Shimano Claris | 
| Brakes | Promax Render R | 
| Brake Levers | Shimano | 
| Crank | Shimano FC-RS200 | 
| Chainrings | 50-34 | 
| Bottom Bracket | Shimano Sealed Cartridge | 
| Cassette | Shimano 11-30 | 
| Chain | KMC Z72 | 
| Headset | FSA Orbit Integrated Sealed | 
| Handlebar | Kalloy 6061DB | 
| Stem | Kalloy | 
| Grips/Tape | Velo Gel | 
| Saddle | Opus Sport | 
| Seatpost | Kalloy SP-602 27.2 X 300 | 
| Wheels/Rims | Alex XD2800 | 
| Hubs | Formula | 
| Tires | Schwalbe CX Comp K-Guard 700 x 35 | 
| Pedals | N/A | 
 
				
 
		
		
		