Description
Spécifications et liste de prix du vélo gravel Kuota – Ka-road – 2025 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d’un an ainsi qu’une mise au point dans l’année suivante, valeur de 59,95$
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $7 777,39 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $8 174,19 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $8 553,07 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $8 656,92 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHRS170 DISC | $7 855,19 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $7 949,91 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $8 995,21 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $11 329,36 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $11 194,05 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $8 713,38 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $9 110,18 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $9 489,06 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $9 592,91 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $8 791,18 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $8 885,90 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $9 931,19 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $12 265,35 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE Di2 HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $12 130,03 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $5 439,10 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $5 835,90 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $6 214,78 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $6 318,63 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | WHRS170 DISC | $5 516,90 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $5 611,62 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $6 656,91 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $8 991,07 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $8 855,75 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $6 381,02 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $6 777,83 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $7 156,70 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $7 260,56 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $6 458,83 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $6 553,54 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $7 598,84 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $9 932,99 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | DURA-ACE HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $9 797,68 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $5 193,81 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $5 590,62 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $5 969,50 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $6 073,35 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHRS170 DISC | $5 271,62 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $5 366,34 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $6 411,63 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $8 745,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $8 610,47 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $5 821,79 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $6 218,59 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $6 597,47 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $6 701,32 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $5 899,59 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $5 994,31 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $7 039,61 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $9 373,76 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA Di2 HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $9 238,45 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $3 779,99 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $4 176,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $4 555,67 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $4 659,52 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | WHRS170 DISC | $3 857,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 952,51 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 997,81 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $7 331,96 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $7 196,65 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $4 425,78 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $4 822,58 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $5 201,46 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $5 305,31 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $4 503,58 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $4 598,30 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $5 643,59 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $7 977,75 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | ULTEGRA HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $7 842,43 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $3 262,26 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $3 659,07 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $4 037,95 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $4 141,80 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | WHRS170 DISC | $3 340,07 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 434,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 480,08 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $6 814,24 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 678,92 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $3 832,05 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $4 228,85 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $4 607,73 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $4 711,58 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $3 909,85 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $4 004,57 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $5 049,87 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $7 384,02 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $7 248,71 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $3 006,59 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $3 403,40 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $3 782,28 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $3 886,13 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHRS170 DISC | $3 084,40 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 179,12 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 224,41 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $6 558,57 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 423,25 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $3 064,62 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $3 461,43 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $3 840,31 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $3 944,16 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $3 142,43 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $3 237,15 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $4 282,44 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $6 616,60 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | 105 FLAT BAR HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 481,28 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $3 028,04 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $3 424,85 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $3 803,73 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $3 907,58 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | WHRS170 DISC | $3 105,85 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 200,57 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 245,86 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $6 580,01 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 444,70 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $3 544,43 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $3 941,23 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $4 320,11 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $4 423,96 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $3 622,23 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $3 716,95 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $4 762,25 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $7 096,40 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 961,09 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | K-RACE DISC | X | $2 856,26 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | FSA – TEAM 30 DISC | $3 253,07 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | FSA – TRIMAX 30 DISC | $3 631,95 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $3 735,80 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | WHRS170 DISC | $2 934,07 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | WHRS370 DISC 105 | $3 028,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | WHR770630 DISC ULT | $4 074,08 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | WHR9170 DISC DURA | $6 408,23 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR MECHANICAL | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 272,92 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | K-RACE DISC | X | $2 906,98 | |||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | FSA – TEAM 30 DISC | $3 303,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 30 DISC | $3 682,67 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | FSA – TRIMAX 25 KB DISC | $3 786,52 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | WHRS170 DISC | $2 984,79 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | WHRS370 DISC 105 | $3 079,51 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | WHR770630 DISC ULT | $4 124,80 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | WHR9170 DISC DURA | $6 458,96 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | TIAGRA FLAT BAR HYDRAULIC | WHR9170CL40 DISC DURA | $6 323,64 | ||||||||
| CYCLOCROSS | Ka-road | FRAMESET | $1 786,13 | 
| 
 MESURES  | 
 SIZES  | 
 XS  | 
 S  | 
 M  | 
 L  | 
 XL  | 
 XXL  | 
| 
 LONGUEUR DU TUBE DE SELLE  | 
 SEAT TUBE TOTAL LENGTH  | 
 410  | 
 440  | 
 460  | 
 480  | 
 510  | 
 540  | 
| 
 LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR  | 
 TOP TUBE LENGTH  | 
 514  | 
 534  | 
 548  | 
 565  | 
 581  | 
 601  | 
| 
 ANGLE DU TUBE DE SELLE  | 
 SEAT TUBE ANGLE  | 
 75.5  | 
 74  | 
 73.5  | 
 73  | 
 73  | 
 72.5  | 
| 
 TUBE DE DIRECTION  | 
 HEAD TUBE  | 
 103  | 
 123  | 
 143  | 
 168  | 
 203  | 
 223  | 
| 
 ANGLE DU TUBE DE DIRECTION  | 
 HEAD TUBE ANGLE  | 
 71.3  | 
 71.25  | 
 72  | 
 72.5  | 
 72.5  | 
 73  | 
| 
 ABAISSEMENT BOÎTIER PÉDALIER  | 
 BB DROP  | 
 77  | 
 77  | 
 75.5  | 
 75.5  | 
 74  | 
 74  | 
| 
 BB À ROUE AVANT  | 
 BB TO FRONT WHEEL  | 
 589  | 
 596  | 
 597.5  | 
 608  | 
 622  | 
 623  | 
| 
 LONGUEUR DE BASES  | 
 CHAIN STAY  | 
 412  | 
 412  | 
 415  | 
 415  | 
 418  | 
 420  | 
| 
 CHASSE  | 
 WHEEL BASE  | 
 989  | 
 995.5  | 
 1000  | 
 1009  | 
 1029  | 
 1039  | 
| 
 ANGLE DE FOURCHE  | 
 FORK RAKE  | 
 51  | 
 51  | 
 51  | 
 51  | 
 51  | 
 51  | 
| 
 HAUTEUR D’ENTREJAMBE  | 
 STANDOVER HEIGHT  | 
 770  | 
 789  | 
 811  | 
 936.5  | 
 870  | 
 891  | 
| 
 HAUTEUR DÉCALAGE ENTREJAMBE  | 
 STANDOVER HEIGHT OFFSET  | 
 105  | 
 123  | 
 132  | 
 140  | 
 155  | 
 167  | 
| 
 POIDS DU CADRE (gr)  | 
 FRAME WEIGHT (gr)  | 
 1070  | 
 1090  | 
 1110  | 
 1130  | 
 1170  | 
 1190  | 
| 
 POIDS DE LA FOURCHE (gr)  | 
 FORK WEIGHT (gr)  | 
 490  | 
 490  | 
 490  | 
 490  | 
 490  | 
 490  | 
Les photos des vélos sont à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier certains composants, couleurs ou caractéristiques sans préavis. Les modèles en magasin peuvent différer des images.
				