Description
Spécifications du vélo de route Bombtrack – Audax – 2019 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d’un an ainsi qu’une mise au point dans l’année suivante, valeur de 44,95$
| WHEEL SIZE | 650B |
| COLOR 1 | Grey / Black |
| COLOR 2 | – |
| FRAME | COLUMBUS CROMOR double butted tubing, |
| FORK | BOMBTRACK EXT full carbon disc fork, TA, triple cage mounts |
| HANDLEBARS | RITCHEY COMP STREEM II drop bar, 31.8 mm, 4.7° backsweep |
| GRIPS | RITCHEY WCS PAVE bar tape |
| STEM | RITCHEY COMP 4-AXIS forged alloy stem, -6° |
| HEADSET | FSA NO.21/12/44 sealed external aheadset, 1.1/2’’ – 1.1/8’’ |
| LEVERS | SHIMANO 105 ST-R7020 STI hydraulic |
| SHIFTER | SHIMANO 105 ST-R7020 STI 2 x 11 |
| BRAKES | SHIMANO 105 BR-R7070 flat-mount with 160 mm rotors |
| CRANKSET | FSA GOSSAMER PRO 386EVO alloy crank |
| BB | FSA 386EVO T47 BB for T47 x 86 mm |
| PEDALS | – |
| CHAIN | KMC X11EL chain, 1/2’’ x 11/128’’, 114L |
| CHAINRING | FSA GOSSAMER alloy, subcompact, 46 / 30 T, 1/2’’ x 11/128’’ |
| CASSETTE | SHIMANO 105 CS-R7000 11-speed cassette, 11 – 32 T |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 FD-R7000-B front derailleur |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA RD-RX8000-GS, clutch, medium cage |
| FRONT HUB | HUNT ADVENTURE SPORT, 6-bolt disc, 12 x 100 mm TA |
| REAR HUB | HUNT ADVENTURE SPORT, 11-speed, 6-bolt disc, 12 x 142 mm TA |
| FRONT RIM | HUNT ADVENTURE SPORT double wall asymmetric, TLC, i20, 28h |
| REAR RIM | HUNT ADVENTURE SPORT double wall asymmetric, TLC, i20, 28h |
| SADDLE | BOMBTRACK COMP saddle |
| SEAT POST | RITCHEY COMP 2-BOLT alloy seatpost 27.2 mm x 400 mm |
| SEAT CLAMP | BOMBTRACK ORIGIN forged alloy seatclamp, 29.8 mm |
| FRONT TIRE | WTB BYWAY folding tire, 650B x 47C |
| REAR TIRE | WTB HORIZON folding tire, 650B x 47C |
| FENDERS | – |
| RACK | – |
| LIGHTS | – |
| WEIGHT | 10.4 kg (size M) |
