Description
Spécifications du vélo aventure Bombtrack – Beyond 1 – 2019 :
Tous nos vélos sont vendus avec une garantie pièces et services d’un an ainsi qu’une mise au point dans l’année suivante, valeur de 44,95$
| WHEEL SIZE | XS-S 27.5’’, M-XL 29’’ |
| COLOR 1 | Matt Metallic Blue |
| COLOR 2 | Matt Metallic Green |
| FRAME | COLUMBUS CROMOR double butted tubing |
| FORK | 4130 crmo, tapered double butted blades, triple cage mounts |
| HANDLEBARS | BOMBTRACK BEYOND travel bar, 31.8 mm, 22° flare |
| GRIPS | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
| STEM | BOMBTRACK WANDER forged alloy stem, +17° |
| HEADSET | FSA NO.21/12/44 sealed external aheadset, 1.1/2’’ – 1.1/8’’ |
| LEVERS | SRAM Apex double tap mechanic |
| SHIFTER | SRAM Apex double tap 2 x 10 |
| BRAKES | TRP SPYRE C mechanic – 180 mm F / 160 mm R rotors |
| CRANKSET | SRAM X5 alloy crank |
| BB | SRAM GXP BSA 73 mm |
| PEDALS | WELLGO LU-C29 alloy pedal |
| CHAIN | KMC X10EL chain, 1/2’’ x 11/128’’, 114L |
| CHAINRING | SRAM X5 alloy, 42 / 28 T |
| CASSETTE | SRAM PG-1020 10-speed cassette, 11 – 36 T |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM X5 front derailleur, high clamp |
| REAR DERAILLEUR | SRAM GX rear derailleur, long cage |
| FRONT HUB | BOMBTRACK TITLE-DISC, 6-bolt disc hub, 15 x 100 mm TA |
| REAR HUB | BOMBTRACK TITLE-DISC,11-speed, 6-bolt disc, 12 x 142 mm TA |
| FRONT RIM | WTB ST double wall, tubeless profile, TCS, i19, 32h |
| REAR RIM | WTB ST double wall, tubeless profile, TCS, i19, 32h |
| SADDLE | BOMBTRACK ORIGIN saddle |
| SEAT POST | BOMBTRACK BEECH alloy seatpost, 27.2 mm x 300 mm |
| SEAT CLAMP | BOMBTRACK ORIGIN forged alloy seatclamp, 29.8 mm |
| FRONT TIRE | WTB NANO RACE folding, XS – S 27.5’’ x 2.1’’, M – XL 29’’ x 2.1’’ |
| REAR TIRE | WTB NANO RACE folding, XS – S 27.5’’ x 2.1’’, M – XL 29’’ x 2.1’’ |
| FENDERS | – |
| RACK | – |
| LIGHTS | – |
| WEIGHT | 12.6 kg (size M) |
